Дешевле купить USD
12 060 сум
Asia Alliance Bank
Данные официальных сайтов банков
Сравните покупку и продажу USD. Чтобы не путать банковские термины, значения подписаны с точки зрения клиента.
18
банков
20.10.2026
Дата курсов банков
12 060 сум
Asia Alliance Bank
12 045 сум
Garantbank
12 045 сум
20.10.2026
Дата курсов банков: 20.10.2026
| Банк | Вы продаёте USD | Вы покупаете USD | Сайт банка |
|---|---|---|---|
| 12 000 | 12 060 | Сайт банка | |
| 11 985 | 12 070 | Сайт банка | |
| 11 990 | 12 080 | Сайт банка | |
| 11 990 | 12 080 | Сайт банка | |
| 11 985 | 12 090 | Сайт банка | |
| 12 010 | 12 090 | Сайт банка | |
| 11 990 | 12 090 | Сайт банка | |
| 11 990 | 12 090 | Сайт банка | |
| 11 990 | 12 090 | Сайт банка | |
| 11 995 | 12 095 | Сайт банка | |
| 12 045 | 12 095 | Сайт банка | |
| 11 990 | 12 100 | Сайт банка | |
| 11 990 | 12 100 | Сайт банка | |
| 11 990 | 12 100 | Сайт банка | |
| — | 12 100 | Сайт банка | |
| 12 015 | 12 100 | Сайт банка | |
| 11 990 | 12 100 | Сайт банка | |
| 12 020 | 12 110 | Сайт банка |
Курсы автоматически собираются с открытых официальных страниц банков. В отделении, мобильном приложении, для наличного и безналичного обмена значения могут отличаться — перед операцией проверьте курс на сайте банка.