USD sotib olish uchun arzonroq
12 060 soʻm
Asia Alliance Bank
Banklarning rasmiy ma’lumotlari
USD sotib olish va sotish kurslarini solishtiring. Atamalar chalkashmasligi uchun qiymatlar mijoz nuqtayi nazaridan ko‘rsatilgan.
18
bank
20.10.2026
Bank kurslari sanasi
12 060 soʻm
Asia Alliance Bank
12 045 soʻm
Garantbank
12 045 soʻm
20.10.2026
Bank kurslari sanasi: 20.10.2026
| Bank | Siz USD sotasiz | Siz USD sotib olasiz | Bank sayti |
|---|---|---|---|
| 12 000 | 12 060 | Bank sayti | |
| 11 985 | 12 070 | Bank sayti | |
| 11 990 | 12 080 | Bank sayti | |
| 11 990 | 12 080 | Bank sayti | |
| 11 985 | 12 090 | Bank sayti | |
| 12 010 | 12 090 | Bank sayti | |
| 11 990 | 12 090 | Bank sayti | |
| 11 990 | 12 090 | Bank sayti | |
| 11 990 | 12 090 | Bank sayti | |
| 11 995 | 12 095 | Bank sayti | |
| 12 045 | 12 095 | Bank sayti | |
| 11 990 | 12 100 | Bank sayti | |
| 11 990 | 12 100 | Bank sayti | |
| 11 990 | 12 100 | Bank sayti | |
| — | 12 100 | Bank sayti | |
| 12 015 | 12 100 | Bank sayti | |
| 11 990 | 12 100 | Bank sayti | |
| 12 020 | 12 110 | Bank sayti |
Kurslar banklarning ochiq rasmiy sahifalaridan avtomatik yig‘iladi. Filial, mobil ilova, naqd va naqdsiz ayirboshlash kurslari farq qilishi mumkin — operatsiyadan oldin bank saytida tekshiring.